経験値テーブル † 
プレイヤーとパートナーの経験値テーブル。
装備品の経験値テーブルについてはこちらを参照。
※色が違う部分は差分が激しい部分。レベルがあがりにくい箇所でもある。
Lv | 累計 | 次Lvまで | 差分 | | Lv | 累計 | 次Lvまで | 差分 | | Lv | 累計 | 次Lvまで | 差分 | | Lv | 累計 | 次Lvまで | 差分 |
1 | 0 | 4 | - | | 26 | 13215 | 2285 | 275 | | 51 | 284420 | 24800 | 1400 | | 76 | 1373720 | 66200 | 1900 |
---|
2 | 4 | 9 | 5 | 27 | 15500 | 2585 | 300 | 52 | 309220 | 26200 | 1400 | 77 | 1439920 | 68100 | 1900 |
---|
3 | 13 | 15 | 6 | 28 | 18085 | 2985 | +400 | 53 | 335420 | 27600 | 1400 | 78 | 1508020 | 70000 | 1900 |
---|
4 | 28 | 23 | 8 | 29 | 21070 | 3435 | 450 | 54 | 363020 | 29000 | 1400 | 79 | 1578020 | 72000 | 2000 |
---|
5 | 51 | 33 | 10 | 30 | 24505 | 3935 | 500 | 55 | 392020 | 30500 | 1500 | 80 | 1650020 | 74000 | 2000 |
---|
6 | 84 | 45 | 12 | 31 | 28440 | 4485 | 550 | 56 | 422520 | 32000 | 1500 | 81 | 1724020 | 76000 | 2000 |
---|
7 | 129 | 60 | 15 | 32 | 32925 | 5085 | 600 | 57 | 454520 | 33500 | 1500 | 82 | 1800020 | 78000 | 2000 |
---|
8 | 189 | 80 | 20 | 33 | 38010 | 5735 | 650 | 58 | 488020 | 35000 | 1500 | 83 | 1878020 | 80000 | 2000 |
---|
9 | 269 | 103 | 23 | 34 | 43745 | 6435 | 700 | 59 | 523020 | 36600 | 1600 | 84 | 1958020 | 82000 | 2000 |
---|
10 | 372 | 129 | 26 | 35 | 50180 | 7185 | 750 | 60 | 559620 | 38200 | 1600 | 85 | 2040020 | 84000 | 2000 |
---|
11 | 501 | 159 | 30 | 36 | 57365 | 7985 | 800 | 61 | 597820 | 39800 | 1600 | 86 | 2124020 | 86000 | 2000 |
---|
12 | 660 | 204 | 45 | 37 | 65350 | 8835 | 850 | 62 | 637620 | 41400 | 1600 | 87 | 2210020 | 88000 | 2000 |
---|
13 | 864 | 254 | 50 | 38 | 74185 | 9735 | 900 | 63 | 679020 | 43000 | 1600 | 88 | 2298020 | 90000 | 2000 |
---|
14 | 1118 | 314 | 60 | 39 | 83920 | 10780 | +1045 | 64 | 722020 | 44700 | 1700 | 89 | 2388020 | 100000 | +10000 |
---|
15 | 1432 | 389 | 75 | 40 | 94700 | 11780 | 1000 | 65 | 766720 | 46400 | 1700 | 90 | 2488020 | 110000 | 10000 |
---|
16 | 1821 | 479 | 90 | 41 | 106480 | 12780 | 1000 | 66 | 813120 | 48100 | 1700 | 91 | 2598020 | 120000 | 10000 |
---|
17 | 2300 | 590 | 111 | 42 | 119260 | 13780 | 1000 | 67 | 861220 | 49800 | 1700 | 92 | 2718020 | 130000 | 10000 |
---|
18 | 2890 | 710 | 120 | 43 | 133040 | 14880 | 1100 | 68 | 911020 | 51500 | 1700 | 93 | 2848020 | 140000 | 10000 |
---|
19 | 3600 | 840 | 130 | 44 | 147920 | 16080 | 1200 | 69 | 962520 | 53300 | 1800 | 94 | 2988020 | 150000 | 10000 |
---|
20 | 4440 | 985 | 145 | 45 | 164000 | 17080 | 1000 | 70 | 1015820 | 55100 | 1800 | 95 | 3138020 | 160000 | 10000 |
---|
21 | 5425 | 1150 | 165 | 46 | 181080 | 18080 | 1000 | 71 | 1070920 | 56900 | 1800 | 96 | 3298020 | 170000 | 10000 |
---|
22 | 6575 | 1335 | 185 | 47 | 199160 | 19280 | 1200 | 72 | 1127820 | 58700 | 1800 | 97 | 3468020 | 180000 | 10000 |
---|
23 | 7910 | 1535 | 200 | 48 | 218440 | 20580 | 1300 | 73 | 1186520 | 60500 | 1800 | 98 | 3648020 | 351980 | 171980 |
---|
24 | 9445 | 1760 | 225 | 49 | 239020 | 22000 | 1420 | 74 | 1247020 | 62400 | 1900 | 99 | 4000000 | 201000 | |
---|
25 | 11205 | 2010 | 250 | 50 | 261020 | 23400 | 1400 | 75 | 1309420 | 64300 | 1900 | |
---|
コメント † 
こちらのコメント欄で攻略に関する質問をするのはお控えください。
攻略に関する質問はFAQ(ゲーム本編)のコメント欄でお願いします。