ダンジョン略称 † 
略称 | 正式ダンジョン名 |
---|
ア | アワリティウム |
地 | 地底 |
初 | 華扇の修練場「初級」 |
中 | 華扇の修練場「中級」 |
上 | 華扇の修練場「上級」 |
特 | 華扇の特級試練 |
尋 | 尋龍点穴 |
古 | 博麗神社の古井戸 |
ジ | ジャンクガーデン |
試 | ふとれん・試練1~7 |
神 | 神霊廟地下の地下井戸 |
バ | 綿月バニーランド(一部) |
注意 † 
- ジャンクガーデンは表記の階から床落ち・通常ドロップします。葛籠・発掘ポイントからはより深い階層のものも。
- ただし、1Fには強力液1個が必ず床落ちしています(実際の床落ちは10Fから)。
- 地底深層では、ジャンクに床落ちしていない素材が床落ちしていることがあります。(たくさんマタタビや最新鋭の素材等)
- 表内の敵は呼び捨て限定でドロップするわけではありません。見やすさ重視です。
「○○系」が省略されて「○○」になっているものと思ってください。本当に必要な部分には○○系と書いてあります。
- ランクでドロップが異なるキスメのみランクが書いてあります。
- ランクによってドロップ率が変わる可能性はあります。体感、高ランクほどレアドロップ(通常ダンジョンで床落ちしない素材)が多い印象です。
素材一覧 † 
素材名称 | 入手方法 |
---|
床落ち・通常ドロップ | 固有ドロップ・百鬼夜行 | 調 合 |
---|
ア | 地 | 初 | 中 | 上 | 特 | 尋 | 古 | ジ | 試 | バ | 神 |
---|
おいしい水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | 1 | チルノ、咲夜、レティ、リリーホワイト、うどんげ、萃香、キスメ(全ランク)、わかさぎ姫 | |
雑草 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | 1 | パチュリー、正邪、針妙丸 | |
薬草 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | 1 | 永琳 | |
毒草 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | 1 | ルナサ、メディスン、ヤマメ、青娥 | |
茶葉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | 1 | 美鈴、咲夜、永琳 | |
香草 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | 1 | 永琳、さとり、八橋 | |
カラフルキノコ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | 1 | 魔理沙、うどんげ、輝夜、売悪ロイドイエロー | |
石ころ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | 1 | 半霊、文、こいし、星、天子 | |
メントゥス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | 1 | 紫、早苗、布都 | |
瓶コーラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | 1 | 紫、輝夜、早苗 | |
ふしぎな紙切れ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | 1 | パチュリー、白蓮、神子 | ○ |
溶けた金属 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | 1 | フランドール、妹紅、キスメさま、星 | |
墨汁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | 1 | ルーミア、映姫、芳香、屠自古 | |
火薬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | 1 | 永琳、妹紅 | ○ |
強力液 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | 1 | 永琳、幽香、キスメ大帝 | ○ |
変性液 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | 1 | 永琳、さとり | ○ |
転換液 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | 1 | 慧音、永琳、正邪 | ○ |
衰耗液 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | 1 | 永琳、メディスン、さとり | ○ |
あれ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | 1 | リグル、てゐ | ○ |
古銭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | 1 | 小町、キスメ大帝、神子 | |
蝙蝠の羽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | 1 | 小悪魔、レミリア、フランドール、売悪ロイドレッド | |
獣の毛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | 1 | 橙、藍、てゐ、うどんげ、燐、空、ナズーリン、ぬえ、響子、影狼、ドッペル小鈴、玉兎系 | |
壊れたソナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | 1 | にとり、はたて、モブ河童 | |
動物の皮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | 1 | 橙、藍、てゐ、うどんげ、燐、空、ナズーリン、ぬえ、響子、影狼、ドッペル小鈴、玉兎系 | |
ぞうきん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | 1 | 小悪魔、咲夜、妖夢、キスメさん、響子、布都 | |
マタタビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | 1 | 橙、さとり、燐 | |
犬の毛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | 1 | 椛、響子、影狼 | |
みかんの種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | 1 | 穣子、キスメちゃん、弁々 | |
虫の触覚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | 1 | リグル、ミスティア | |
白狼天狗の毛 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | 椛 | ○ |
桜の花びら | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | 幽々子、売悪ロイドピンク | |
四葉のクローバー | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | てゐ | ○ |
鈴蘭の毒 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | メディスン | |
酒虫 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | 萃香、勇儀、華扇 | |
ハクタクの角 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | ハクタク | |
正体不明の種 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | ぬえ | |
雲の切れ端 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | 一輪 | |
核燃料 | - | | - | - | - | - | - | - | 50 | - | ○ | 20 | 天王創魔神キスメ、空 | ○ |
仙果 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | 天子、売悪ロイドブルー | |
お化けキューカンバー | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | にとり | |
大輪の向日葵 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | ○ | 20 | 幽香 | ○ |
八目鰻 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | 幽々子、ミスティア | ○ |
月の姫の黄金の水 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | 輝夜 | |
鴉天狗の卵 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | 文、はたて | |
氷塊 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | チルノ | ○ |
虫の死骸 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | リグル、ミスティア、ヤマメ | |
ふしぎなアメちゃん | - | | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | 早苗、ヤマメ | |
放射性物質 | - | | - | - | - | - | - | - | 50 | - | ○ | 20 | 天王創魔神キスメ、空 | ○ |
人魚のうろこ | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | わかさぎ姫 | |
ネズミのしっぽ | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | ナズーリン | |
値札 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | ドッペル小鈴、マミゾウ、売悪ロイドイエロー | |
白狼天狗の剛毛 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | ○ | 20 | 椛 | ○ |
金烏の羽 | - | | - | - | - | - | - | - | 50 | - | ○ | 20 | 天王創魔神キスメ、空 | ○ |
玉ねぎ水晶 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | 星、白蓮 | |
竜の落書き | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | 美鈴 | |
透明ビニール | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | 幽香、小傘 | |
油揚げ | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | 藍 | |
魂魄 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | ルナサ、メルラン、リリカ、妖夢、半霊、幽々子、ムラサ、芳香、屠自古 | |
深海泥 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | 衣玖、ナマコたん系、ナマコたんハウス床落ち | |
赤い繊維 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | レミリア、妹紅、赤蛮奇、赤蛮奇ヘッド | |
最新鋭の素材 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 20 | 綿月姉妹 | |
食べるラー油 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | ○ | 20 | 咲夜、紫、早苗、売悪ロイドグリーン | ○ |
バナナの種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ○ | ○ | 20 | 穣子、静葉 | |
椿の種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ○ | ○ | 20 | 穣子、静葉、針妙丸 | |
ぶどうの種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ○ | ○ | 20 | 穣子、静葉 | |
カカオの種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ○ | ○ | 20 | レミリア、穣子、静葉 | |
カエルの抜け殻 | - | | - | - | - | - | - | - | 50 | - | ○ | 20 | 諏訪子、売悪ロイドグリーン | ○ |
ヘビの抜け殻 | - | | - | - | - | - | - | - | 50 | - | ○ | 20 | 神奈子、売悪ロイドグリーン | ○ |
絵の具 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ○ | ○ | 20 | チルノ、パチュリー | ○ |
神気玉 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | 霊夢、美鈴、小町、映姫、静葉、穣子、雛、早苗、神奈子、諏訪子、白蓮、神子、綿月姉妹 | |
たくさんマタタビ | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | ○ |
NTR調整薬 | - | | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ○ | 1 | にとり、モブ河童、売悪ロイドイエロー | |
NTR因子No.44 | - | | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ○ | 1 | パチュリー、にとり、パルスィ、天子、モブ河童、売悪ロイドイエロー | |
NTRリバース | - | | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ○ | 1 | パチュリー、アリス、にとり、正邪、モブ河童、売悪ロイドイエロー | |
煌々液 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ○ | ○ | 20 | 天王創魔神キスメ | ○ |
ふしぎなアメちゃん大玉 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | | ○ |
極大氷塊 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | | ○ |
元気のもと | - | | - | - | - | - | - | - | 50 | - | ○ | 20 | ナマコたんハウス床落ち | |
銀竜草の花 | - | | - | - | - | - | - | - | 50 | - | ○ | 20 | アルビノたん、ナマコたんハウス床落ち | |
赤いイカリ | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | ○ | 50 | ムラサ | |
ナマコのお菓子 | - | | - | - | - | - | - | - | 50 | - | ○ | 20 | ぺニアゴネ・プルプレア、ナマコたんハウス床落ち | |
茨木の百薬桝 | - | | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ○ | 20 | 華扇 | |
黒怨石のかけら | - | | - | - | - | - | - | - | 50 | - | ○ | 50 | ルーミア、パルスィ、幽香、天王創魔神キスメ、売悪ロイド系、ダークマター | |
どっさりマタタビ | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | | ○ |
粛清の証 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 90 | うにゅほ | ○ |
カエルの氷漬け | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | | ○ |
冬眠したヘビ | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | | ○ |
黒怨石 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 天王創魔神キスメ | ○ |
禍怨珠 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 天王創魔神キスメ | ○ |
スキマのもと | - | | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ○ | ○ | 1 | 紫 | ○ |
米 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | 1 | 幽々子、穣子、静葉、早苗、青娥、八橋、華扇 | ○ |
無地のカード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | 1 | さとり、こいし | ○ |
神聖な小袋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | 1 | 白蓮 | ○ |
廃木材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | 1 | 勇儀、雷鼓 | |
毛糸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | 1 | アリス、雛 | |
黒曜石のかけら | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | 1 | ルーミア、レミリア、アリス人形、妖夢、小町、星、天子、売悪ロイドレッド | |
わら | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | 1 | 雛、パルスィ、青娥 | |
漂白剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | 1 | うどんげ、永琳 | ○ |
濃縮液 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | 1 | 永琳、雷鼓 | ○ |
希釈液 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | 1 | 永琳、衣玖 | ○ |
隙間のカケラ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ○ | 1 | 紫 | |
隙間操作の書・壱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※ | | | |
隙間操作の書・弐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※ | | | |
※月の廃棄物処理場、はじまりの試練のみ
コメント † 
こちらのコメント欄で攻略に関する質問をするのはお控えください。
攻略に関する質問はFAQ(ゲーム本編)のコメント欄でお願いします。